Perçekera pîlê lîtyûmê ya bi marqeya Kedel berhemeke taybet e ku di van salên dawî de ji hêla şirketê ve bi taybetî hatiye lêkolînkirin û hilberandin, da ku bersiva pêdiviyên bilind ên pîşesaziya pîlê ji bo kalîteya perçekirin û xêzkirinê bide. Ev rêzeya berheman xwedî berxwedana baş a li hember aşînê û rastbûna makînekirinê ya bilind e. Çerxa derve ya kêrê yekreng e, û qirax bi hişkî mezin bûye û hatiye ceribandin. Berhem ji valahîya hilberîna WC ya pir nazik hatiye çêkirin û piştî dermankirina taybetî ji hêla alavên hûrkirina taybetî ve hatiye hilberandin. Berhem xwedî xuyangek baş û rastbûnek bilind e. Ew naqelişe, çîpên piçûk hene, guheztina amûran kêmtir e, û temenê karûbarê wê dirêj e. Performansa lêçûnek pir bilind heye. Ew bi berfirehî ji bo perçekirin û birîna rastbûna bilind a metalên ne-ferroz ên wekî perçeyên pola pîlê lîtyûmê, dîyaframên seramîk, pelê sifir, pelê aluminiumê û metalên din tê bikar anîn.
1. Kêr ji madeya xav a %100 a hûrkirî bi rêya pêlkirin û sinterkirinê têne çêkirin, bi hêz û hişkiya bilind;
2. Serhişkiya hêja û berxwedana bandorê;
3. Rastbûna qiraxa kêrê bilind e, digihîje rastbûna asta mîkronê;
4. Rûyekî birrînê yê paqij, bê kêr û materyalan çêbike;
5. Berxwedaneke pir zêde û temenê xizmetê yê dirêjkirî;
6. Pêvajoya birrînê xwedî çîpên piçûk e, bê pêçandin û guhertina amûran kêmtir e;
7. Mezinahîyên cûrbecûr hene û dikarin werin xweşkirin;
Sinif | Mezinahiya Genim | Tîrbûn (g/cm³) | HRA | Berxwedana şikestinê (kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | cezayek piçûk | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Mezinahîyên Hevpar | ||||
NA. | Navê Berhemê | Pîvan (mm) | Goşeya qiraxê | Materyalên birrîna têkildar |
1 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ100xΦ65x0.7 | 26°、30°、35°、45° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
2 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ100xΦ65x1 | 30° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ130xΦ88x1 | 26°、30°、45°90° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°、30°、35°45° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
7 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ68xΦ46x0.75 | 30°、45°、60° | Perçeya pola bataryaya lîtyûmê |
Kêrê birrîna binî | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Çakêrê jorîn ê birrînê | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°、45°、60° | Dîyaframa seramîk |
Kêrê birrîna binî | Φ80xΦ55x5/10 | 3°, 5° | ||
TÊBÎNÎ: Xwesazkirin li gorî xêzkirina xerîdar an nimûneya rastîn peyda dibe |